Kostnader
Gällande prislista from. 1 januari 2023 för gruppanslutning av skogsinnehav upp till 1 000 ha via något av våra ombud.
Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)
Enkelanslutning: PEFC eller FSC
Produktiv skogsmark ha | Ansl. avgift | Årlig avgift |
< 20 | 350 | 175 |
20 – 60 | 600 | 300 |
61 – 100 | 950 | 475 |
101 – 300 | 1600 | 800 |
301 – 500 | 1950 | 975 |
501 – 750 | 2100 | 1050 |
751 – 1000 | 2300 | 1150 |
> 1000 | Offert | Offert |
Dubbelanslutning: PEFC och FSC
Produktiv skogsmark ha | Ansl. avgift | Årlig avgift |
< 20 | 450 | 225 |
20 – 60 | 900 | 450 |
61 – 100 | 1400 | 700 |
101 – 300 | 2400 | 1200 |
301 – 500 | 3000 | 1500 |
501 – 750 | 3100 | 1550 |
751 – 1000 | 3450 | 1725 |
> 1000 | Offert | Offert |
År 1: anslutningsavgift. År 2 och framåt: årlig avgift.
Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.